大明国际(01090.HK):预计2022年度将录得净亏损
格隆汇12月30日丨大明国际(01090 HK)发布公告,集团截至2022年11月30日止十一个月录得未经审核亏损约人民币6000万元,而截至2021年11月3
(资料图片)
| 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | % | % | ||||
恒生电子 | 600570 | % | % | ||||
华西股份 | 000936 | % | % | ||||
立讯精密 | 002475 | % | % | ||||
拓维信息 | 002261 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
中国船舶 | 600150 | % | % | ||||
科大讯飞 | 002230 | % | % | ||||
中际旭创 | 300308 | -% | % | ||||
慈文传媒 | 002343 | % | % | ||||
润达医疗 | 603108 | % | % | ||||
格力电器 | 000651 | % | % | ||||
赛力斯 | 601127 | % | % | ||||
神州泰岳 | 300002 | % | % | ||||
盛天网络 | 300494 | % | % | ||||
大晟文化 | 600892 | % | % | ||||
秦川机床 | 000837 | % | % | ||||
世纪华通 | 002602 | % | % | ||||
柯力传感 | 603662 | % | % | ||||
中大力德 | 002896 | % | % |
关键词:
Copyright 2015-2022 青年艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com