大明国际(01090.HK):预计2022年度将录得净亏损
格隆汇12月30日丨大明国际(01090 HK)发布公告,集团截至2022年11月30日止十一个月录得未经审核亏损约人民币6000万元,而截至2021年11月3
(资料图片仅供参考)
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 75 | -24 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 630 | 0 | |
| 合计 | 705 | -24 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1159 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 1454 | 0 | |
| 广储830三水西 | 275 | -176 | |
| 合计 | 2888 | -176 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 401 | 0 | |
| 合计 | 401 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 2363 | -328 |
| 全胜物流天津 | 2249 | -1262 | |
| 新兴伟业 | 930 | -99 | |
| 合计 | 5542 | -1689 | |
| 总计 | 9536 | -1889 | |
5月22日,上海期货交易所锌库存总量9536吨,库存减少1889吨。其中上海地区库存705吨,库存减少24吨;广东地区库存2888吨,库存减少176吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存5542吨,库存减少1689吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年艺术网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com